<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rozne</title>
	<atom:link href="http://rozne.dobryportal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rozne.dobryportal.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 19:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Niedobór wody</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[„Afryka Południowa przeżywa głęboki kryzys związany z&#160;niedoborem wody” — donosi gazeta The Star. Jeżeli nie zacznie się wykorzystywać innych zasobów wody, obecne zostaną wyczerpane „w&#160;ciągu najbliższych 15 lat”. Jednym z&#160;powodów jest szybki przyrost ludności. Kolejna przyczyna to niskie opady, które wynoszą połowę przeciętnych opadów na świecie. Problem pogarsza też niezwykle wysoki wskaźnik parowania. Największy w&#160;kraju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Afryka Południowa przeżywa głęboki kryzys związany z&nbsp;niedoborem wody” — donosi gazeta The Star. Jeżeli nie zacznie się wykorzystywać innych zasobów wody, obecne zostaną wyczerpane „w&nbsp;ciągu najbliższych 15 lat”. Jednym z&nbsp;powodów jest szybki przyrost ludności. Kolejna przyczyna to niskie opady, które wynoszą połowę przeciętnych opadów na świecie. Problem pogarsza też niezwykle wysoki wskaźnik parowania. Największy w&nbsp;kraju zbiornik traci w&nbsp;wyniku parowania przeciętnie 500&nbsp;000&nbsp;000 litrów wody rocznie. Poza tym jakość istniejących zasobów wodnych spada wskutek zanieczyszczenia środowiska. The Star podaje: „Obecnie 12 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a&nbsp;ponad 20 milionów nie może korzystać z&nbsp;wody w&nbsp;celach sanitarnych”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieci uciekające z domów</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi pismo The Independent, w&#160;Wielkiej Brytanii co roku ucieka z&#160;domu 98&#160;000 dzieci. Wiele z&#160;nich nie może znieść przemocy w&#160;rodzinie. Ponad 10&#160;000 ucieka przynajmniej 10 razy przed ukończeniem 16 roku życia. Zbyt młodzi, by otrzymać zasiłki, wkraczają na drogę przestępstw i&#160;prostytucji. Jeżeli problem ten zostanie zignorowany, nastolatki takie wyrosną na „bezdomnych wyrzutków społeczeństwa” — ostrzega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi pismo The Independent, w&nbsp;Wielkiej Brytanii co roku ucieka z&nbsp;domu 98&nbsp;000 dzieci. Wiele z&nbsp;nich nie może znieść przemocy w&nbsp;rodzinie. Ponad 10&nbsp;000 ucieka przynajmniej 10 razy przed ukończeniem 16 roku życia. Zbyt młodzi, by otrzymać zasiłki, wkraczają na drogę przestępstw i&nbsp;prostytucji. Jeżeli problem ten zostanie zignorowany, nastolatki takie wyrosną na „bezdomnych wyrzutków społeczeństwa” — ostrzega Ian Sparks, przewodniczący Stowarzyszenia Dzieci. Jego zdaniem gdyby „społeczeństwo jako całość” przykładało większą wagę do udzielania pomocy rodzicom, „zapobiegłoby to wyłonieniu się mnóstwa problemów”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezprawne zmiany w Biblii</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Oksfordzkiego przygotowuje nową wersję Biblii z&#160;osobliwymi zmianami. W&#160;trosce o&#160;„poprawność polityczną” unika się tam sformułowań, które w&#160;czyimś odczuciu mogłyby wyróżniać jakąś płeć lub rasę albo dyskryminować Żydów. I&#160;tak na przykład w&#160;odniesieniu do Boga użyto w&#160;tej wersji określenia „Ojciec-Matka”. Jezus nie jest już „Synem człowieczym”, lecz „Istotą Ludzką”. Usunięto też wzmianki o&#160;tym, że Jezusa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Oksfordzkiego przygotowuje nową wersję Biblii z&nbsp;osobliwymi zmianami. W&nbsp;trosce o&nbsp;„poprawność polityczną” unika się tam sformułowań, które w&nbsp;czyimś odczuciu mogłyby wyróżniać jakąś płeć lub rasę albo dyskryminować Żydów. I&nbsp;tak na przykład w&nbsp;odniesieniu do Boga użyto w&nbsp;tej wersji określenia „Ojciec-Matka”. Jezus nie jest już „Synem człowieczym”, lecz „Istotą Ludzką”. Usunięto też wzmianki o&nbsp;tym, że Jezusa zabili Żydzi. Jak podaje gazeta The Sunday Times, zniknie nawet wyraz sugerujący rzekomo uprzedzenie do osób leworęcznych — „prawica” Boga stanie się Jego „potężnym ramieniem”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto prowadzi dom?</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[„Wydaje się, że w&#160;rodzinach nie zapanowało jeszcze równouprawnienie [między mężczyznami i&#160;kobietami]” — czytamy w&#160;gazecie Corriere della Sera komentującej wyniki sondażu przeprowadzonego przez włoski Główny Urząd Statystyczny. Sondaż dotyczył wykorzystywania czasu przez tamtejsze rodziny. Ciągle to właśnie kobieta — bez względu na to, czy pracuje zawodowo, czy nie — „dźwiga na swoich barkach ciężar obowiązków rodzinnych”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wydaje się, że w&nbsp;rodzinach nie zapanowało jeszcze równouprawnienie [między mężczyznami i&nbsp;kobietami]” — czytamy w&nbsp;gazecie Corriere della Sera komentującej wyniki sondażu przeprowadzonego przez włoski Główny Urząd Statystyczny. Sondaż dotyczył wykorzystywania czasu przez tamtejsze rodziny. Ciągle to właśnie kobieta — bez względu na to, czy pracuje zawodowo, czy nie — „dźwiga na swoich barkach ciężar obowiązków rodzinnych”, poświęcając codziennie na prowadzenie domu (jeśli ma dzieci) przeciętnie 7&nbsp;godzin i&nbsp;18 minut, podczas gdy mężowi zabiera to 1&nbsp;godzinę i&nbsp;48 minut. O&nbsp;dziwo, samotne matki wydają się radzić sobie lepiej, gdyż na prace domowe poświęcają dziennie dwie godziny mniej. „Matki już od najmłodszych lat ‚przeznaczają’ swe córeczki do wykonywania obowiązków domowych” — dodaje La Repubblica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenezuela i AIDS</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Według gazety El Universal, wydawanej w&#160;Caracas, pod względem liczby zachorowań na AIDS Wenezuela jest trzecim krajem w&#160;Ameryce Łacińskiej, po Brazylii i&#160;Meksyku. Doktor Arellano Médici ocenia, że żyje tam 350&#160;000 osób zakażonych tym śmiertelnym wirusem, choć według Ministerstwa Zdrowia jest ich jedynie 3000. Fakt, że na każdą zarażoną osobę przypada prawdopodobnie 100 nieświadomych nosicieli wirusa, należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według gazety El Universal, wydawanej w&nbsp;Caracas, pod względem liczby zachorowań na AIDS Wenezuela jest trzecim krajem w&nbsp;Ameryce Łacińskiej, po Brazylii i&nbsp;Meksyku. Doktor Arellano Médici ocenia, że żyje tam 350&nbsp;000 osób zakażonych tym śmiertelnym wirusem, choć według Ministerstwa Zdrowia jest ich jedynie 3000. Fakt, że na każdą zarażoną osobę przypada prawdopodobnie 100 nieświadomych nosicieli wirusa, należy zdaniem dra Médici przypisać „wyjątkowej rozwiązłości w&nbsp;naszym społeczeństwie”. Médici podkreśla, iż zakażone osoby powinny prowadzić czyste moralnie życie nie tylko z&nbsp;powodu ryzyka zainfekowania drugich, ale z&nbsp;powodu istnienia wielu odmian wirusa AIDS. Chore osoby mogą z&nbsp;łatwością zarazić się innym wirusem, co pogorszy ich obecny stan zdrowia. Jak podaje pewne źródło, do roku 2000 w&nbsp;każdej rodzinie na ziemi znajdzie się ktoś chory na AIDS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porażka w walce z gruźlicą</title>
		<link>http://rozne.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://rozne.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Walka z&#160;gruźlicą okazuje się „całkowitą porażką na skalę światową” — twierdzi profesor Jacques Grosset, kierownik oddziału bakteriologiczno-wirusowego w&#160;szpitalu La Pitié-Salpétriere w&#160;Paryżu. W&#160;wypadku nie leczonej gruźlicy śmiertelność wśród chorych wynosi 50 procent. Chociaż w&#160;skali całego świata diagnozowanie i&#160;leczenie jest niedostępne dla połowy chorych na gruźlicę, to zdaniem profesora Grosseta prawdziwe nieszczęście polega na tym, że w&#160;krajach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walka z&nbsp;gruźlicą okazuje się „całkowitą porażką na skalę światową” — twierdzi profesor Jacques Grosset, kierownik oddziału bakteriologiczno-wirusowego w&nbsp;szpitalu La Pitié-Salpétriere w&nbsp;Paryżu. W&nbsp;wypadku nie leczonej gruźlicy śmiertelność wśród chorych wynosi 50 procent. Chociaż w&nbsp;skali całego świata diagnozowanie i&nbsp;leczenie jest niedostępne dla połowy chorych na gruźlicę, to zdaniem profesora Grosseta prawdziwe nieszczęście polega na tym, że w&nbsp;krajach uprzemysłowionych, gdzie bez trudu można zdobyć antybiotyki, jedynie połowa pacjentów poddaje się leczeniu aż do pełnego wyzdrowienia. „Druga połowa nie bierze leków albo czyni to bardzo nieregularnie, co prowadzi do podwyższenia współczynnika śmiertelności (25 procent osób leczonych), a&nbsp;także do powstawania prątków gruźlicy odpornych na działanie antybiotyków”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rozne.dobryportal.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

